← Tilbake
Faglige lenker.
Her listes litteratur og forskningsartikler som er relevante for de ulike fagfeltene og disiplinene innenfor skogfag, sortert etter disiplin.
Mange av kildene ligger bak betalingsmur. Lenkene peker derfor til der dokumentet kan finnes og lastes ned (forlag, offisiell utgiver eller Google Scholar) — ikke til en kopi her.
01
Skogens biologi og økologi
| Tittel | Forfatter | År |
|---|---|---|
| Just What Are Temperate and Boreal Rainforests? ↗ | DellaSala (red.) | 2011 |
| Impacts of climate change on the boreal forest ecosystem ↗ | — | — |
| Biomasse vs. dekningsgrad i understorey-vegetasjon, boreal skog ↗ | — | — |
02
Skogproduksjon og skogskjøtsel
| Tittel | Forfatter | År |
|---|---|---|
| Continuous Cover Forestry (bok) ↗ | von Gadow m.fl. (red.) | — |
| Effekter av planting av skog på nye arealer ↗ | — | — |
| Gjengroingsskog – problem eller ressurs? ↗ | — | — |
| Oppdatering av kunnskapsgrunnlag for nyplanting ↗ | NIBIO | — |
| Vekst og utvikling i to skjermstillinger av gran ↗ | — | — |
| Vekst og produksjon av treslag i kystskogene ↗ | — | — |
| Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst ↗ | Landbruksdirektoratet | 2025 |
03
Skogmåling og modellering
| Tittel | Forfatter | År |
|---|---|---|
| Biomassafunktioner för tall, gran och björk i Sverige ↗ | Marklund | 1988 |
| Biomassefunksjoner (Petersson) ↗ | Petersson | 1999 |
| Generalized biomass and leaf area allometric equations (Europe) ↗ | Forrester et al. | 2017 |
| Functions for estimating aboveground biomass of birch in Norway ↗ | Smith et al. | 2014 |
| Biomass functions from stem volume (Norge) ↗ | — | — |
| Andreassen – volum og tilvekst ↗ | Andreassen | 2001 |
| Comparison of selected Nordic stand growth models ↗ | Andreassen et al. | 2011 |
| Diametertilvekst for bjørk, furu, gran og annet lauv ↗ | Blingsmo | 1984 |
| Produksjonstabeller for bjørk ↗ | Braastad | 1967 |
| Opdahl – bonitet og produksjon ↗ | Opdahl | 1992 |
| SiTree: individbasert tre-simulator i R ↗ | Antón-Fernández & Astrup | 2021 |
| Biometry for Forestry and Environmental Data (med R) ↗ | Mehtätalo & Lappi | 2020 |
04
GIS, fjernmåling og digitale skogdata
| Tittel | Forfatter | År |
|---|---|---|
| Assessing forest inventory information (ulike takstmetoder) ↗ | — | — |
| Sample plot sizes for forest inventory ↗ | White et al. | 2013 |
| UAV remote sensing for skogtaksering ↗ | — | — |
| Landsskogtakseringens feltinstruks ↗ | NIBIO | — |
05
Skogsdrift, veier og teknikk
Flere kilder legges inn her. Har du gode referanser om skogsdrift og teknikk? Tips oss.
06
Skogøkonomi, politikk og forvaltning
| Tittel | Forfatter / utgiver | År |
|---|---|---|
| Norsk PEFC Skogstandard ↗ | PEFC Norge | — |
| Klimakur 2030 ↗ | Miljødirektoratet m.fl. | 2020 |
| Norges klimaplan 2021–2030 (Meld. St. 13) ↗ | Regjeringen | 2021 |
| Norway's NDC for 2035 ↗ | Regjeringen | 2025 |
07
Klima, karbon og miljø
08
Trebruk, industri og verdikjede
| Tittel | Forfatter / utgiver | År |
|---|---|---|
| Harvested Wood Products (IPCC 2019, Vol. 4, Ch. 12) ↗ | IPCC | 2019 |
| Total biomasse for trær i Norge ↗ | — | — |
Listene bygges ut fortløpende. Har du gode kilder for en disiplin? Tips oss, så legger vi dem til.