← Tilbake
Digitale verktøy
Digitale verktøy
og Datakilder.
Kart- og analyseverktøy du kan bruke direkte, og åpne datakilder du kan laste ned — for skog, natur og terreng. Delt opp i verktøy og datakilder for ordens skyld.
[ Del 1 · Digitale verktøy ]
Verktøy å bruke
Kilden (NIBIO) ↗
Nasjonal karttjeneste for areal-, skog- og jordressurser.
Gårdskart (NIBIO) ↗
Kart over eiendom, arealtyper og ressurser.
Norge i Bilder ↗
Flyfoto og ortofoto over hele Norge.
NIBIO ↗
Norsk institutt for bioøkonomi — forskning og data.
Landbruksdirektoratet ↗
Virkemidler, tilskudd og forvaltning i landbruket.
Skogkurs ↗
Kurs, kompetanse og fagstoff for skogbruket.
Tømmerpriskalkulator ↗
Skogkurs' kalkulator for tømmerpriser.
Skogfondskalkulator ↗
Skogkurs' kalkulator for skogfond.
Skogskolen ↗
Skogkurs' digitale læringsplattform.
ALLMA ↗
Skogbruksplan og eiendomskart på nett.
DinSkog ↗
Digital skogbruksplan og kartløsning for skogeiere.
[ Del 2 · Datakilder ]
Åpne data å laste ned
Nasjonale og internasjonale kilder til kart, terreng, satellitt, arter, klima og mer — klare til bruk i QGIS, R, CloudCompare eller andre verktøy.
| Kilde | Kategori | Innhold |
|---|---|---|
| GeoNorge ↗ | Geodata | Nasjonal katalog for norske geodata |
| Naturbase ↗ | Natur | Miljødirektoratets naturdata |
| Landsskogtakseringen ↗ | Skogdata | NIBIOs nasjonale skogovervåking |
| Høydedata ↗ | Terreng · LiDAR | Laserdata og høydemodeller |
| Kartverket – API og data ↗ | Basisdata | Kartverkets åpne data og API-er |
| NGU – Geologiske kartdata ↗ | Geologi | Norges geologiske undersøkelse |
| NVE – Kartkatalog ↗ | Vassdrag · energi | NVEs karttjenester og datasett |
| Artsdatabanken ↗ | Arter | Artsdata og rødliste |
| Meteorologisk institutt (Frost) ↗ | Klima · vær | Værdata via Frost API |
| SSB – Kart og data ↗ | Statistikk | Geodata og statistikk fra SSB |
| Askeladden ↗ | Kulturminner | Riksantikvarens kulturminnedata |
| Kulturminnesøk ↗ | Kulturminner | Offentlig kulturminnesøk |
| Copernicus Data Space ↗ | Satellitt | EUs jordobservasjon (Sentinel) |
| Copernicus Land Monitoring ↗ | Arealdekke | Skog- og tredekkelag |
| Copernicus DEM ↗ | Terreng | Global og europeisk høydemodell |
| NASA Earthdata ↗ | Satellitt | NASAs jordobservasjonsdata |
| GEDI – NASA LiDAR ↗ | LiDAR | Rombasert skog-LiDAR |
| USGS Earth Explorer ↗ | Satellitt | Landsat med mer |
| OpenTopography ↗ | Terreng · LiDAR | Topografi- og LiDAR-data |
| Global Forest Watch ↗ | Skog | Global skogovervåking |
| JRC Global Forest Cover ↗ | Skog | EUs globale skogdekke |
| GBIF ↗ | Arter | Global artsdokumentasjon |
| Protected Planet (WDPA) ↗ | Vern | Verdensdatabase for vernede områder |
| ISRIC SoilGrids ↗ | Jordsmonn | Global jorddata (SoilGrids) |
| WorldClim ↗ | Klima | Globale klimadata |
| OpenStreetMap (Geofabrik) ↗ | Kartdata | Nedlastbare OSM-data |
Savner du en kilde eller et verktøy? Tips oss, så legger vi det til.